This encapsulation technology has encapsulated :• Avocado oil encapsulation,
• Sunflower oil encapsulation,
• Almond oil encapsulation,
• Cocoa butter encapsulation,
• Jojoba oil encapsulation,
• Lavender Butter encapsulation,
• Camelina oil encapsulation,
• Coffee oil encapsulation,
• Olive oil encapsulation,
• Tea tree oil encapsulation,
• Chamomile encapsulation,
• Wheat germs oil encapsulation,
• Mango butter encapsulation,
• Babussu oil encapsulation,
• Clove oil encapsulation, etc.
* Please contact us at umang@umangpharmatech.com to encapsulate your Oils.
| Common Name | Botanical Name | Effects & Result | Encapsulation Dosage |
|---|---|---|---|
| Argan Oil Encapsulation | Argania spinosa | Emollient, Anti-stretch mark, Skin structuring. | 2% - 15% |
| Ballnut Oil Encapsulation | Calophyllum Inophyllum | Anti-hair loss, Anti-acne, Wound healing, Pain reliever. | 2% - 18% |
| Basil Oil Encapsulation | Ocimum Sanctum | Carminative, Stimulant, Antidepressant, Anti-fungal. | 1% - 5% |
| Carrot Seed Oil Encapsulation | Daucus Carota | Anti-septic, Carminative, Stimulant, Anti-eczema. | 2% - 10% |
| Cinnamon Oil Encapsulation | Cinnamomum Verum | Pain reliever, Blood flow activator, Anti-bacterial. | 1% - 5% |
| Clove Oil Encapsulation | Syzygium Aromaticum | Anti-septic, Anti-fungal. | 1% - 3% |
| Evening primrose Oil Encapsulation | Oenothera glazioviana | Conditioner, Anti-allergic, Pain reliever. | 2% - 10% |
| Grapeseed Oil Encapsulation | Vitis vinifera | Astringent, Tightening &toning of skin, Anti-acne. | 3% - 8% |
| Horse Chestnut Oil Encapsulation | Aesculus Hippocastanum | Anti- inflammatory, Astringrnt, Toning | 2% - 6% |
| Jojoba Oil Encapsulation | Simmondsia Chinensis | Anti- inflammatory, Easy absorbent, Antioxidant. | 2% - 10% |
| Lavander Oil Encapsulation | Lavandula Angustifolia | Carminative, Antidepressant, Anti-inflammatory, | 1% - 5% |
| Lemon oil Encapsulation | Citrus Limon | Antimicrobial, Anti-septic. | 1% - 3% |
| Mace Oil Encapsulation | Myristica | Pain reliever, Stimulant, Anti-irritant. | 1% - 5% |
| Neem oil Encapsulation | Azadirachta Indica | Anti-fungal, Anti-dandruff, Wound healing. | 2% - 10% |
| Nutmegh Oil Encapsulation | Myristica Fragrance | Muscle relaxant, Pain reliever, Anti- bacterial. | 1% - 6% |
| Olive Oil Encapsulation | Olea Europaea | Emmolient, Skin- treatment. | 2% - 10% |
| Orange Oil Encapsulation | Citrus Sinensis | Anti-depressant, Carminative, Anti-inflammatory. | 1% - 5% |
| Orange peel Oil Encapsulation | Citrus Sinensis | Anti-acne, Anti-blemish, Pain reliever, Stimulant. | 2% - 6% |
| Pomogranate Seed Oil Encapsulation | Punica Grantum | Anti-psoriasis, Anti-inflammatory, Emollient. | 2% - 12% |
| Pumpkin Seed Oil Encapsulation | Cucurbita Pepo | Skin conditioning & rejuvenating. | 2% - 6% |
| Rose hip Oil Encapsulation | Rosa Rabiginosa | Anti-wrinkle, Emollient, Anti-eczema, Anti-scars. | 2% - 10% |
| Rosemarry Oil Encapsulation | Rosmarinus Officinalis | Astringent, Carminative, Stimulant, Rubificient. | 2% - 7% |
| Seabuckthorn Oil Encapsulation | Hippophae Rhamnoides | Anti- acne, stretch mark, scars, Skin rejuvenating. | 2% - 15% |
| Sweet Almond Oil Encapsulation | Prunus Dulcis | Emmolient, Skin nourisher, Anti- ageing, Anti-inflamatory. | 2% - 10% |
| Tea Tree Oil Encapsulation | Melaleuca Alternifolia | Anti-bacterial, Anti-septic, Expectorant, Stimulant. | 1% - 4% |
| Thuja Oil Encapsulation | Pinus Pinaster | Pain-reliever, Anti-septic, Blood flow activator, Stimulant. | 1% - 6% |
| Thyme Oil Encapsulation | Thymus Vulgaris | Anti-septic, Blood flow activator, Pain reliever. | 1% - 4% |
| Tomato Seed Oil Encapsulation | Solanum Lycopersicum | Anti-wrinkle, Anti-ageing, Antioxidant, Stimulant. | 2% - 10% |
| Triphala Oil Encapsulation | - | Astringent, Carminative, Pain reliever, | 1% - 5% |
| Turmeric Oil Encapsulation | Curcuma Longa | Pain reliever, Anti-bacterial, Anti-blemish, Relaxant. | 2% - 10% |
| Walnut Oil Encapsulation | Juglans Regia | Emmolient, Skin nourishment. | 2% - 7% |
| Wheat Germ Oil Encapsulation | Triticum Sativum | Antioxidant, Skin treatment, Emmolient, | 2% - 8% |
| Top |







